
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM - 220 | 6577 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM - 219 | 3315 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM - 218 | 7735 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM - 217 | 6276 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM - 216 | 4956 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM - 215 | 9166 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | GM - 214 | 1740 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM - 213 | 6415 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | GM - 212 | 5827 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GM - 211 | 6848 |
