
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KM - 220 | 5432 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KM - 219 | 0064 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KM - 218 | 7839 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KM - 217 | 6802 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KM - 216 | 5038 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KM - 215 | 3402 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 214 | 1393 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KM - 213 | 9237 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KM - 212 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KM - 211 | 7829 |
